Gwerthu Poeth 350kVA Generator Diesel Set Cummins Engine NTA855-G4 Coupled Stamford Alternator
Data Technegol
Prif Ddata Technegol Genset
Model Genset | SRT350CES | ||||||||||||||||||||||
Prif Bwer(50HZ) | 280kW/350kVA | ||||||||||||||||||||||
Pŵer Wrth Gefn (50HZ) | 308kW/380kVA | ||||||||||||||||||||||
Amlder/Cyflymder | 50Hz/1500rpm | ||||||||||||||||||||||
Foltedd Safonol | 230V/400V | ||||||||||||||||||||||
Cyfnodau | Tri cham | ||||||||||||||||||||||
adwaith ar gyfer amlder a foltedd @ llwyth 50%. | mewn 0.2 S | ||||||||||||||||||||||
Cywirdeb rheoleiddio | addasadwy, fel arfer 1% |
(1)PRP:Mae Prime Power ar gael am nifer anghyfyngedig o oriau gweithredu blynyddol mewn cymwysiadau llwyth amrywiol, ynunol ag ISO8528-1. Mae gallu gorlwytho 10% ar gael am gyfnod o 1 awr o fewn cyfnod o 12 awr ogweithrediad. Yn unol ag ISO 3046-1.
(2)ESP:Mae'r Sgôr Pŵer Wrth Gefn yn berthnasol ar gyfer cyflenwi pŵer brys mewn cymwysiadau llwyth amrywiolhyd at 200 awr y flwyddyn yn unol ag ISO8528-1. Ni chaniateir gorlwytho.
Data injan Cummins
Gwneuthurwr | CUMMINS | ||||||||||||||||||||||
Model | NTA855-G4 | ||||||||||||||||||||||
Cyflymder injan | 1500rpm | ||||||||||||||||||||||
------------------- Pŵer cysefin | 317kW | ||||||||||||||||||||||
------------------- Pŵer wrth gefn | 351kW | ||||||||||||||||||||||
Math | Yn llinell 6-silindr 4-strôc | ||||||||||||||||||||||
Dyhead | Wedi'i wefru â thyrbohydradau ac wedi'i oeri | ||||||||||||||||||||||
Llywodraethwr | Electronig | ||||||||||||||||||||||
Bore * Strôc | 140*152mm | ||||||||||||||||||||||
Dadleoli | 14L | ||||||||||||||||||||||
Cymhareb cywasgu | 14.0:1 | ||||||||||||||||||||||
Cynhwysedd Olew | 36L | ||||||||||||||||||||||
Cynhwysedd oerydd | 60.6L | ||||||||||||||||||||||
Foltedd Cychwyn | 24V | ||||||||||||||||||||||
Defnydd o danwydd (g/KWh) | 208 |
Data eiliadur
Model | S4L1D-E41 | ||||||||||||||||||||||
Prif bŵer | 280kW/350kVA | ||||||||||||||||||||||
Pŵer wrth gefn | 308kW/380kVA | ||||||||||||||||||||||
model AVR | SX460 | ||||||||||||||||||||||
Nifer y cyfnod | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ffactor pŵer (Cos Phi) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
Uchder | ≤ 1000 m | ||||||||||||||||||||||
Gorgyflymder | 2250 Parch/Munud | ||||||||||||||||||||||
Nifer y Pegwn | 4 | ||||||||||||||||||||||
Dosbarth inswleiddio | H | ||||||||||||||||||||||
Rheoleiddio foltedd | ±0.5% | ||||||||||||||||||||||
Amddiffyniad | IP 23 | ||||||||||||||||||||||
Cyfanswm harmonics (TGH/THC) | < 4 % | ||||||||||||||||||||||
Ffurf tonnau : NEMA = TIF | <50 | ||||||||||||||||||||||
Ffurf tonnau : IEC = THF | < 2% | ||||||||||||||||||||||
Gan gadw | sengl | ||||||||||||||||||||||
Cyplu | Uniongyrchol | ||||||||||||||||||||||
Effeithlonrwydd | 84.9% |
Manyleb Gensets Diesel Math Tawel
◆ Peiriannau diesel CUMMINS gwreiddiol
◆ eiliaduron brushless brand Stamford
◆ panel rheoli LCD
◆ CHINT torrwr
◆ Offer batris a charger
◆ 8 awr sylfaen tanc tanwydd
◆ Canopi gwanhau sain gyda muffler preswyl a meginau gwacáu
◆ Gosodiadau gwrth-dirgryniad
◆ 50 ℃ Rheiddiadur c/w Pecyn Pibellau
◆ Llyfr rhannau a Llawlyfr O&M
◆ Tystysgrif prawf ffatri
Llun Corfforol Cynnyrch
Nodweddion Allweddol Generator Sorotec
1) Trwch Canopi Tawel o leiaf 2.0mm, defnydd archeb arbennig 2.5mm. Mae'r canopi yn mabwysiadu strwythur dadosod cyfannol gyda drysau maint mawr i sicrhau cyfleustra ar gyfer gwirio a chynnal a chadw dyddiol.
2) Ffrâm seiliedig ar ddur ffug trwm gyda thanc tanwydd adeiledig am o leiaf 8 awr o redeg parhaus. Mae tanc tanwydd sylfaen wedi'i fwndio'n llawn sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd yn sicrhau na fydd unrhyw olew neu oerydd yn gollwng ar y ddaear ar gyfer marchnad Awstralia yn unig.
3) Trwy driniaeth ffrwydro ergyd, cotio powdr electrostatig awyr agored o ansawdd uchel a gwresogi popty 200 ℃, sicrhewch fod y canopi a'r ffrâm sylfaen yn amddiffyn yn llym rhag rhydlyd, mellow, cyflymdra a gwrth-cyrydiad cryf.
4) Defnydd deunydd amsugno sain 4cm o drwch ar gyfer ewyn tawel, gwlân graig dwysedd uchel 5cm fel dewisol ar gyfer cais archeb arbennig.
5) Mae rheiddiadur 50 ℃ ar gael ar gyfer ardal De-ddwyrain Asia, Affrica a throfannau.
6) Gwresogydd dŵr a gwresogydd olew ar gyfer gwledydd tywydd oer, wedi'i brofi ag oerydd.
7) Set gyflawn wedi'i gosod ar ffrâm sylfaen gyda mowntiau gwrth-dirgryniad.
8) Mae muffler preswyl perfformiad uchel wedi'i addasu yn lleihau lefel y sŵn.
9) Ffrâm wedi'i seilio wedi'i dylunio gyda chociau draen tanwydd, olew ac oerydd ar gyfer cynnal a chadw hawdd.
10) System cychwyn trydan 12/24V DC gyda batri cynnal a chadw am ddim a gwefrydd batri brand smartgen.
11) Genset gyda sgriw dur gwrthstaen 304#, cloeon drws a cholfachau.
12) Pwyntiau codi uchaf, pocedi fforch godi a llygadau fel nodwedd safonol.
13) Mewnfa tanwydd cloadwy allanol gyda mesurydd tanwydd trydanol fel nodwedd safonol.
14) llawlyfrau Genset, adroddiad prawf, diagram trydanol cyn pacio.
15) Pecynnu pren, pecynnu Carton, ffilm AG gyda gwarchodwr cornel papur caled.